DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,12 Adet:   5.099 Mio.Lot Hacim:   128.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,03 0,88 17:55:38
  • AGHOL 29,56 2,85 17:56:42
  • AKBNK 69,05 0,58 17:56:45
  • AKSA 10,06 0,10 17:56:35
  • AKSEN 61,90 0,90 17:56:44
  • ALARK 95,90 0,84 17:56:01
  • ALTNY 63,35 -1,48 17:56:15
  • ANSGR 23,44 -0,93 17:55:49
  • ARCLK 108,20 1,31 17:56:43
  • ASELS 205,00 -0,39 17:56:37
  • ASTOR 103,00 2,49 17:56:38
  • BALSU 16,79 1,76 17:55:57
  • BIMAS 554,00 3,94 17:56:43
  • BINHO 10,05 1,31 17:55:50
  • BRSAN 493,25 0,41 17:56:08
  • BRYAT 2.250,00 0,18 17:55:47
  • BSOKE 16,50 4,50 17:56:18
  • BTCIM 3,73 1,36 17:54:58
  • CANTE 2,21 3,76 17:56:34
  • CCOLA 56,40 1,99 17:56:26
  • CIMSA 48,10 0,21 17:56:34
  • CLEBI 1.590,00 -0,13 17:53:49
  • CWENE 28,06 0,07 17:56:25
  • DAPGM 12,69 -2,46 17:56:42
  • DOAS 191,00 1,70 17:56:34
  • DOHOL 17,71 0,28 17:54:41
  • DSTKF 536,00 -1,65 17:56:35
  • ECILC 86,95 0,23 17:56:08
  • EFOR 31,28 1,69 17:56:41
  • EGEEN 7.407,50 -1,17 17:54:24
  • EKGYO 20,48 -0,39 17:56:44
  • ENERY 10,09 -2,04 17:56:01
  • ENJSA 84,60 0,89 17:56:05
  • ENKAI 80,30 -0,62 17:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,40 1,08 17:56:43
  • EUPWR 30,12 0,07 17:56:41
  • FENER 9,93 0,51 17:55:51
  • FROTO 94,10 3,98 17:56:45
  • GARAN 139,60 -0,07 17:56:07
  • GENIL 192,50 0,16 17:56:40
  • GESAN 43,84 0,55 17:56:20
  • GLRMK 171,60 1,54 17:56:42
  • GRSEL 324,50 -0,46 17:56:04
  • GRTHO 269,00 -1,82 17:56:35
  • GSRAY 1,27 0,00 17:56:40
  • GUBRF 332,00 2,15 17:56:01
  • HALKB 36,12 -1,85 17:56:42
  • HEKTS 3,18 -0,63 17:56:42
  • IEYHO 61,15 1,07 17:56:24
  • ISCTR 13,94 -0,78 17:56:33
  • ISMEN 40,72 -0,54 17:56:43
  • KCAER 10,65 -2,20 17:56:31
  • KCHOL 172,30 -0,12 17:56:42
  • KONTR 14,14 -1,33 17:56:41
  • KRDMD 26,20 0,69 17:56:37
  • KTLEV 18,01 1,18 17:56:38
  • KUYAS 53,15 0,76 17:56:18
  • MAGEN 35,84 -0,06 17:56:08
  • MAVI 38,66 4,26 17:56:37
  • MGROS 527,50 1,74 17:56:32
  • MIATK 38,54 0,16 17:56:44
  • MPARK 350,25 2,86 17:54:58
  • OBAMS 7,14 -2,99 17:54:41
  • ODAS 5,39 0,56 17:55:13
  • OTKAR 491,25 -3,20 17:56:43
  • OYAKC 24,84 -1,51 17:56:24
  • PASEU 153,70 2,81 17:56:42
  • PATEK 26,28 -1,28 17:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 0,81 17:56:25
  • PGSUS 203,10 0,15 17:56:43
  • RALYH 204,00 -2,25 17:55:09
  • REEDR 7,28 0,00 17:56:22
  • SAHOL 84,65 -0,70 17:56:36
  • SASA 2,89 0,35 17:56:34
  • SISE 39,54 -2,56 17:56:41
  • SKBNK 7,68 -0,52 17:55:47
  • SOKM 50,75 1,74 17:56:28
  • TABGD 223,20 1,45 17:56:35
  • TAVHL 298,75 1,27 17:56:17
  • TCELL 100,30 -0,89 17:56:41
  • THYAO 269,75 -0,28 17:56:41
  • TKFEN 67,65 0,37 17:55:07
  • TOASO 234,60 0,26 17:56:34
  • TRALT 39,00 -0,05 17:56:45
  • TRENJ 86,65 2,36 17:55:49
  • TRMET 103,10 1,68 17:55:37
  • TSKB 12,60 -1,33 17:56:36
  • TSPOR 1,21 1,68 17:56:17
  • TTKOM 56,60 -0,26 17:56:40
  • TTRAK 521,50 0,10 17:56:36
  • TUKAS 2,61 1,16 17:56:15
  • TUPRS 197,50 -0,25 17:56:41
  • TUREX 7,64 0,00 17:54:37
  • TURSG 11,88 -1,08 17:56:07
  • ULKER 113,70 -1,13 17:56:38
  • VAKBN 29,56 -1,86 17:56:25
  • VESTL 32,70 0,80 17:56:34
  • YEOTK 38,18 -1,70 17:56:30
  • YKBNK 35,88 -0,22 17:56:24
  • ZOREN 3,17 0,00 17:54:55