DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,12 Adet:   5.099 Mio.Lot Hacim:   128.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,62 2,01 17:55:12
  • DAPGM 12,67 -2,61 17:55:10
  • DARDL 2,32 3,57 17:53:27
  • DCTTR 28,12 8,07 17:55:45
  • DENGE 3,64 -2,15 17:54:27
  • DERHL 13,85 -1,77 17:54:43
  • DERIM 35,02 -0,96 17:53:42
  • DESA 11,23 0,54 17:54:45
  • DESPC 46,66 -0,51 17:55:00
  • DEVA 61,00 0,99 17:54:40
  • DGATE 60,45 -2,66 17:53:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,00 0,61 17:32:00
  • DGNMO 5,33 0,57 17:54:29
  • DIRIT 25,02 3,30 17:55:11
  • DITAS 40,84 0,84 17:54:51
  • DMRGD 3,44 9,90 17:37:55
  • DMSAS 11,80 3,15 17:54:43
  • DNISI 20,80 1,27 17:48:59
  • DOAS 190,90 1,65 17:55:53
  • DOCO 9.697,50 2,43 17:55:12
  • DOFER 54,55 1,30 17:55:33
  • DOFRB 74,60 -1,58 17:55:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 55,20 -5,80 17:55:39
  • DOHOL 17,71 0,28 17:54:41
  • DOKTA 21,98 -0,36 17:54:25
  • DSTKF 537,00 -1,47 17:55:51
  • DUNYH 121,20 2,71 17:55:29
  • DURDO 3,72 1,92 17:55:33
  • DURKN 14,38 -0,21 17:54:24
  • DYOBY 13,58 -4,16 17:55:45
  • DZGYO 8,05 -0,62 17:55:52