DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,12 Adet:   5.099 Mio.Lot Hacim:   128.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,50 0,00 17:55:02
  • KAREL 8,95 0,11 17:54:43
  • KARSN 9,58 1,91 17:55:58
  • KARTN 82,35 0,67 17:54:38
  • KATMR 3,09 -0,64 17:56:24
  • KAYSE 17,65 0,86 17:56:32
  • KBORU 15,75 -0,19 17:56:22
  • KCAER 10,65 -2,20 17:56:31
  • KCHOL 172,20 -0,17 17:56:30
  • KENT 767,50 4,14 13:55:17
  • KERVN 2,09 0,00 13:55:17
  • KFEIN 9,08 0,78 17:55:37
  • KGYO 4,75 -3,85 17:54:50
  • KIMMR 14,00 -0,07 17:56:15
  • KLGYO 6,40 -0,62 17:56:23
  • KLKIM 32,72 5,07 17:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,30 3,57 17:56:23
  • KLNMA 11,15 -1,24 13:55:17
  • KLRHO 226,50 6,79 17:56:27
  • KLSER 28,06 0,86 17:54:51
  • KLSYN 5,53 -0,36 17:53:42
  • KLYPV 60,35 2,29 17:55:48
  • KMPUR 16,70 -0,60 17:55:11
  • KNFRT 10,92 -2,33 17:55:46
  • KOCMT 2,91 0,00 17:56:26
  • KONKA 13,85 -1,63 17:54:27
  • KONTR 14,14 -1,33 17:56:29
  • KONYA 4.682,50 -0,48 17:56:22
  • KOPOL 5,67 -0,18 17:53:42
  • KORDS 50,30 0,30 17:54:29
  • KOTON 15,70 1,36 17:55:06
  • KRDMA 25,92 0,62 17:56:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,14 -0,26 17:53:19
  • KRDMD 26,20 0,69 17:56:28
  • KRGYO 3,06 1,32 17:54:44
  • KRONT 13,40 1,36 17:55:31
  • KRPLS 7,86 -1,63 17:55:47
  • KRSTL 10,51 1,15 17:56:26
  • KRTEK 25,96 -0,15 17:54:59
  • KRVGD 2,53 -1,17 17:54:40
  • KSTUR 2.962,50 -0,08 13:55:17
  • KTLEV 17,99 1,07 17:56:29
  • KTSKR 80,25 3,35 17:56:17
  • KUTPO 96,90 1,10 17:56:26
  • KUVVA 148,10 -1,20 13:55:17
  • KUYAS 53,15 0,76 17:56:18
  • KZBGY 11,15 0,00 17:55:36
  • KZGYO 23,72 0,42 17:56:29