DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.236 s Değişim: 0.38% 42,42 Adet:   5.082 Mio.Lot Hacim:   127.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,78 0,07 17:55:56
  • ICUGS 2,80 0,72 17:56:22
  • IDGYO 2,97 -2,30 17:54:50
  • IEYHO 61,15 1,07 17:56:24
  • IHAAS 39,80 1,27 17:56:06
  • IHEVA 2,23 -0,45 17:50:29
  • IHGZT 1,73 0,00 17:53:42
  • IHLAS 2,57 -1,15 17:56:00
  • IHLGM 2,26 0,00 17:55:44
  • IHYAY 2,16 0,93 17:54:03
  • IMASM 5,52 9,96 17:56:18
  • INDES 7,19 -0,14 17:52:45
  • INFO 3,83 2,13 17:55:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,00 -0,24 17:55:12
  • INTEK 265,00 1,92 13:55:17
  • INTEM 277,00 -0,36 17:56:26
  • INVEO 9,35 0,21 17:53:03
  • INVES 281,25 -0,62 17:56:09
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 17:55:11
  • ISBIR 86,65 -1,53 17:55:11
  • ISBTR 488.027,50 0,00 17:55:11
  • ISCTR 13,94 -0,78 17:56:19
  • ISDMR 35,90 -0,17 17:55:48
  • ISFIN 19,00 0,53 17:56:15
  • ISGLK 641,75 0,63 17:53:30
  • ISGSY 73,65 1,38 17:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,42 1,19 17:56:20
  • ISKPL 11,60 -4,37 17:49:28
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 17:55:11
  • ISMEN 40,72 -0,54 17:56:02
  • ISSEN 7,60 -0,13 17:56:07
  • ISYAT 9,49 -3,26 17:56:16
  • IZENR 11,12 5,40 17:56:19
  • IZFAS 43,90 0,46 17:56:07
  • IZINV 69,50 0,72 17:56:26
  • IZMDC 7,11 3,80 17:56:23