DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,12 Adet:   5.099 Mio.Lot Hacim:   128.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,06 0,84 17:55:29
  • A1YEN 30,62 1,59 17:56:43
  • ACSEL 104,90 0,38 17:56:22
  • ADEL 31,80 2,78 17:57:00
  • ADESE 1,69 0,60 17:56:58
  • ADGYO 46,98 4,87 17:56:34
  • AEFES 16,03 0,88 17:55:38
  • AFYON 13,55 -0,07 17:56:52
  • AGESA 201,20 -2,94 17:56:42
  • AGHOL 29,56 2,85 17:56:42
  • AGROT 6,98 0,43 17:56:59
  • AGYO 7,22 1,12 17:51:33
  • AHGAZ 24,96 0,32 17:56:34
  • AHSGY 14,18 1,65 17:53:46
  • AKBNK 69,05 0,58 17:57:15
  • AKCNS 148,30 0,82 17:57:02
  • AKENR 11,25 6,43 17:57:22
  • AKFGY 2,77 0,73 17:57:03
  • AKFIS 21,50 1,13 17:56:29
  • AKFYE 17,42 0,40 17:52:36
  • AKGRT 6,88 -0,58 17:55:45
  • AKMGY 196,80 0,31 17:49:29
  • AKSA 10,06 0,10 17:57:02
  • AKSEN 61,90 0,90 17:56:55
  • AKSGY 7,49 -0,27 17:54:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,78 9,96 17:53:05
  • AKYHO 2,87 0,35 17:55:27
  • ALARK 95,90 0,84 17:56:01
  • ALBRK 8,23 -0,12 17:55:45
  • ALCAR 882,50 1,26 17:56:17
  • ALCTL 106,70 0,38 17:55:15
  • ALFAS 43,78 1,11 17:57:03
  • ALGYO 28,80 -4,13 17:45:43
  • ALKA 9,58 -3,52 17:56:27
  • ALKIM 17,00 -0,18 17:56:34
  • ALKLC 157,20 9,93 17:57:15
  • ALTNY 63,35 -1,48 17:56:51
  • ALVES 24,12 0,42 17:56:41
  • ANELE 16,11 -0,25 17:56:42
  • ANGEN 11,65 0,43 17:54:37
  • ANHYT 101,20 0,20 17:56:41
  • ANSGR 23,42 -1,01 17:56:47
  • APBDL 27,13 -0,40 17:56:44
  • APLIB 44,75 -0,56 17:56:51
  • APMDL 21,58 0,14 17:55:25
  • APX30 30,48 -0,13 17:54:51
  • ARASE 63,15 0,96 17:55:50
  • ARCLK 108,20 1,31 17:56:59
  • ARDYZ 37,18 1,25 17:57:17
  • ARENA 28,02 -1,48 17:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 17:52:54
  • ARSAN 3,22 -3,01 17:55:12
  • ARTMS 41,48 -2,81 17:56:52
  • ARZUM 2,75 1,48 17:54:07
  • ASELS 204,90 -0,44 17:57:16
  • ASGYO 10,68 -1,11 17:56:21
  • ASTOR 103,00 2,49 17:57:00
  • ASUZU 55,25 1,28 17:56:49
  • ATAGY 13,64 -0,73 17:55:03
  • ATAKP 53,55 -0,65 17:55:43
  • ATATP 143,00 -2,19 17:57:16
  • ATEKS 75,25 0,74 13:55:17
  • ATLAS 5,79 -0,34 17:50:33
  • ATSYH 72,50 0,97 13:55:17
  • AVGYO 10,89 0,46 17:56:42
  • AVHOL 38,72 0,83 17:52:43
  • AVOD 3,57 4,39 17:56:33
  • AVPGY 53,40 -0,19 17:56:28
  • AVTUR 16,13 2,87 17:50:08
  • AYCES 437,50 -3,15 17:56:17
  • AYDEM 19,57 -1,21 17:56:29
  • AYEN 25,68 1,50 17:54:42
  • AYES 17,89 1,65 13:55:17
  • AYGAZ 214,20 -0,05 17:56:54
  • AZTEK 4,37 -0,46 17:57:22