DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.236 s Değişim: 0.38% 42,42 Adet:   5.082 Mio.Lot Hacim:   127.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,48 -2,38 17:55:33
  • SAHOL 84,70 -0,65 17:55:38
  • SAMAT 6,25 1,63 17:51:28
  • SANEL 39,98 2,41 13:55:17
  • SANFM 6,95 9,97 17:43:47
  • SANKO 20,90 -0,38 17:54:54
  • SARKY 15,76 -1,07 17:55:24
  • SASA 2,89 0,35 17:55:49
  • SAYAS 41,34 -0,58 17:54:50
  • SDTTR 183,40 0,49 17:55:25
  • SEGMN 18,98 2,65 17:56:00
  • SEGYO 5,41 0,37 17:55:59
  • SEKFK 8,36 -0,24 17:54:15
  • SEKUR 4,00 -0,99 17:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,65 3,77 17:55:38
  • SELVA 2,82 9,73 17:52:19
  • SERNT 8,39 -3,56 17:55:43
  • SEYKM 6,35 -0,16 17:54:20
  • SILVR 2,75 0,36 17:55:03
  • SISE 39,58 -2,46 17:55:52
  • SKBNK 7,68 -0,52 17:55:47
  • SKTAS 4,18 -0,71 17:54:35
  • SKYLP 249,30 0,00 13:55:17
  • SKYMD 12,42 2,73 17:55:40
  • SMART 23,50 0,17 17:55:35
  • SMRTG 28,36 0,21 17:55:21
  • SMRVA 321,00 -9,96 17:53:38
  • SNGYO 4,67 -0,21 17:54:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,01 0,25 17:55:33
  • SNKRN 285,00 0,00 13:55:17
  • SNPAM 21,46 2,09 13:55:17
  • SODSN 110,50 0,45 13:55:17
  • SOKE 10,72 0,37 17:55:59
  • SOKM 50,75 1,74 17:55:45
  • SONME 150,50 6,14 17:54:25
  • SRVGY 3,65 1,67 17:55:53
  • SUMAS 298,50 -3,01 13:55:17
  • SUNTK 40,10 -4,61 17:49:58
  • SURGY 46,98 -1,47 17:55:36
  • SUWEN 9,96 2,05 17:55:29