DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.236 s Değişim: 0.38% 42,42 Adet:   5.082 Mio.Lot Hacim:   127.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,60 -0,07 17:55:42
  • GARFA 25,60 0,00 17:55:31
  • GEDIK 6,10 0,16 17:55:06
  • GEDZA 25,92 0,86 17:45:18
  • GENIL 192,50 0,16 17:55:36
  • GENTS 10,36 -0,48 17:54:49
  • GEREL 18,88 -2,13 17:55:33
  • GESAN 43,80 0,46 17:55:22
  • GIPTA 64,60 -1,52 17:55:33
  • GLBMD 11,88 -2,38 17:55:11
  • GLCVY 78,65 -3,44 17:55:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 497,00 1,02 17:54:40
  • GLRMK 171,80 1,66 17:55:42
  • GLRYH 4,10 -0,24 17:55:36
  • GLYHO 12,59 -0,08 17:55:02
  • GMSTR 531,00 2,86 17:55:19
  • GMTAS 45,16 0,44 17:55:49
  • GOKNR 20,70 0,58 17:55:07
  • GOLTS 315,75 0,48 17:55:09
  • GOODY 14,99 0,27 17:53:43
  • GOZDE 22,14 0,27 17:54:19
  • GRNYO 17,36 9,94 17:45:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 323,75 -0,69 17:53:45
  • GRTHO 269,00 -1,82 17:55:38
  • GSDDE 10,27 5,88 17:55:47
  • GSDHO 4,76 0,63 17:54:30
  • GSRAY 1,27 0,00 17:54:36
  • GUBRF 332,00 2,15 17:55:26
  • GUNDG 216,20 9,97 17:53:07
  • GWIND 23,70 2,33 17:55:43
  • GZNMI 90,40 -9,96 17:53:08