DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,12 Adet:   5.099 Mio.Lot Hacim:   128.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.000,00 -3,01 17:55:51
  • MACKO 45,98 -0,22 17:55:19
  • MAGEN 35,86 0,00 17:55:03
  • MAKIM 17,17 0,41 17:55:41
  • MAKTK 13,52 0,15 17:55:35
  • MANAS 14,78 9,97 17:54:58
  • MARBL 12,78 -0,23 17:54:19
  • MARKA 38,00 -2,26 17:54:52
  • MARMR 1,95 -2,01 17:55:42
  • MARTI 2,77 -0,72 17:54:28
  • MAVI 38,54 3,94 17:55:43
  • MEDTR 28,30 0,78 17:53:08
  • MEGAP 3,40 -2,02 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,40 -2,02 13:55:17
  • MEGMT 56,70 -0,53 17:55:44
  • MEKAG 3,84 -1,29 17:55:35
  • MEPET 15,50 -2,27 17:54:28
  • MERCN 18,23 -2,62 17:55:42
  • MERIT 17,54 1,15 17:54:49
  • MERKO 12,79 0,39 17:53:18
  • METRO 5,57 -0,89 17:55:52
  • MGROS 527,50 1,74 17:55:51
  • MHRGY 3,63 4,31 17:54:52
  • MIATK 38,54 0,16 17:55:45
  • MMCAS 147,00 9,37 13:55:17
  • MNDRS 13,84 -1,77 17:54:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,95 -0,71 17:55:37
  • MOBTL 8,39 -0,59 17:55:09
  • MOGAN 8,24 -0,24 17:55:12
  • MOPAS 38,44 9,14 17:55:51
  • MPARK 350,25 2,86 17:54:58
  • MRGYO 2,67 2,30 17:53:42
  • MRSHL 1.565,00 -0,63 17:52:48
  • MSGYO 5,28 0,57 17:54:14
  • MTRKS 23,86 -1,40 17:55:53
  • MTRYO 8,21 -1,79 17:54:28
  • MZHLD 6,73 8,37 17:54:50