DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.236 s Değişim: 0.38% 42,42 Adet:   5.082 Mio.Lot Hacim:   127.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,10 0,87 17:52:40
  • ECILC 87,00 0,29 17:55:49
  • ECOGR 22,02 2,61 17:55:44
  • ECZYT 318,75 -1,24 17:55:13
  • EDATA 5,46 -0,73 17:55:03
  • EDIP 37,32 5,72 17:55:33
  • EFOR 31,10 1,11 17:54:53
  • EGEEN 7.407,50 -1,17 17:54:24
  • EGEGY 24,12 1,09 17:49:50
  • EGEPO 7,21 -0,69 17:55:00
  • EGGUB 98,45 1,08 17:55:44
  • EGPRO 25,34 1,28 17:53:41
  • EGSER 3,05 0,33 17:01:17
  • EKGYO 20,46 -0,49 17:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 101,60 -2,31 13:55:17
  • EKOS 27,82 2,66 17:55:48
  • EKSUN 5,72 2,14 17:55:04
  • ELITE 30,60 -0,33 17:55:00
  • EMKEL 74,30 2,70 17:55:42
  • EMNIS 169,00 0,00 13:55:17
  • ENDAE 14,19 -0,21 17:54:59
  • ENERY 10,09 -2,04 17:55:36
  • ENJSA 84,65 0,95 17:55:44
  • ENKAI 80,30 -0,62 17:55:40
  • ENSRI 13,47 -8,99 17:55:34
  • ENTRA 10,62 1,14 17:55:48
  • EPLAS 5,34 4,09 17:55:40
  • ERBOS 182,50 0,16 17:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,30 0,14 17:55:44
  • EREGL 24,40 1,08 17:55:41
  • ERSU 17,70 0,00 17:54:20
  • ESCAR 21,80 3,22 17:55:26
  • ESCOM 3,11 2,64 17:53:26
  • ESEN 5,56 -9,59 17:55:42
  • ETILR 4,52 9,98 17:53:22
  • ETYAT 26,18 -1,13 17:55:45
  • EUHOL 11,80 -2,32 13:55:17
  • EUKYO 14,44 2,41 17:55:23
  • EUPWR 30,08 -0,07 17:54:54
  • EUREN 6,52 1,87 17:55:10
  • EUYO 12,91 0,39 17:55:50
  • EYGYO 3,67 -0,27 17:54:20