DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,12 Adet:   5.099 Mio.Lot Hacim:   128.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,50 0,54 17:56:28
  • PAHOL 1,64 1,86 17:56:28
  • PAMEL 87,55 1,10 17:56:29
  • PAPIL 16,92 4,77 17:56:18
  • PARSN 85,45 0,77 17:55:17
  • PASEU 153,70 2,81 17:56:31
  • PATEK 26,28 -1,28 17:56:25
  • PCILT 22,90 -1,63 17:56:15
  • PEKGY 10,60 -0,84 17:56:25
  • PENGD 8,43 2,18 17:55:56
  • PENTA 13,85 -0,36 17:56:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 0,81 17:56:25
  • PETUN 11,36 0,71 17:55:25
  • PGSUS 203,10 0,15 17:56:31
  • PINSU 12,85 -0,16 17:56:05
  • PKART 71,55 -0,28 17:50:34
  • PKENT 200,80 -3,97 17:56:29
  • PLTUR 21,56 -1,19 17:56:21
  • PNLSN 39,04 0,15 17:55:10
  • PNSUT 11,82 -0,42 17:54:48
  • POLHO 18,30 2,35 17:55:49
  • POLTK 8.380,00 1,39 17:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,10 -0,33 17:55:13
  • PRKAB 32,96 0,73 17:55:49
  • PRKME 17,30 0,87 17:56:23
  • PRZMA 11,97 0,08 17:56:08
  • PSDTC 142,80 -0,21 17:53:09
  • PSDTC 142,80 -0,21 17:53:09
  • PSDTC 142,80 -0,21 17:53:09
  • PSDTC 142,80 -0,21 17:53:09
  • PSGYO 2,63 0,38 17:56:08