DOLAR

42,6226

0.05%
EURO

50,1556

0.61%
ALTIN(gr)

5.811,70

0,33%
BİST 100

11227.4

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.236 s Değişim: 0.38% 42,42 Adet:   5.082 Mio.Lot Hacim:   127.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 223,20 1,45 17:55:24
  • TARKM 337,25 0,60 17:53:13
  • TATEN 17,04 5,64 17:55:51
  • TATGD 12,62 0,56 17:55:02
  • TAVHL 298,50 1,19 17:55:45
  • TBORG 162,60 0,43 17:46:37
  • TCELL 100,40 -0,79 17:55:47
  • TCKRC 54,75 -1,88 17:55:16
  • TDGYO 35,18 6,41 17:55:50
  • TEHOL 32,40 -0,61 17:56:00
  • TEKTU 13,43 -3,45 17:55:55
  • TERA 312,00 1,30 17:55:34
  • TEZOL 12,27 -0,57 17:55:18
  • TGSAS 169,50 -0,88 17:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 270,00 -0,18 17:55:53
  • TKFEN 67,65 0,37 17:55:07
  • TKNSA 23,46 0,00 17:53:49
  • TLMAN 101,50 -3,79 17:55:03
  • TMPOL 360,25 -5,20 17:55:51
  • TMSN 104,00 0,78 17:55:18
  • TNZTP 21,72 2,36 17:55:38
  • TOASO 234,60 0,26 17:55:05
  • TRALT 39,12 0,26 17:55:42
  • TRCAS 43,06 -0,46 17:54:05
  • TRENJ 86,65 2,36 17:55:49
  • TRGYO 74,40 0,68 17:54:36
  • TRHOL 766,50 3,58 17:55:56
  • TRILC 16,89 0,66 17:54:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,10 1,68 17:55:37
  • TSGYO 7,29 0,41 17:54:51
  • TSKB 12,60 -1,33 17:54:50
  • TSPOR 1,20 0,84 17:55:48
  • TTKOM 56,65 -0,18 17:55:42
  • TTRAK 521,50 0,10 17:54:43
  • TUCLK 4,96 -2,17 17:55:38
  • TUKAS 2,60 0,78 17:55:22
  • TUPRS 197,60 -0,20 17:55:49
  • TUREX 7,64 0,00 17:54:37
  • TURGG 30,82 0,06 17:55:36
  • TURSG 11,88 -1,08 17:55:21