DOLAR

42,6184

0.05%
EURO

50,1314

0.56%
ALTIN(gr)

5.775,46

-0,29%
BİST 100

11230.01

-0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.23% 25,64 Adet:   4.280 Mio.Lot Hacim:   110.535 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,11 1,38 16:58:52
  • AGHOL 29,52 2,71 16:58:53
  • AKBNK 68,50 -0,22 16:58:51
  • AKSA 10,03 -0,20 16:58:22
  • AKSEN 61,70 0,57 16:58:23
  • ALARK 96,20 1,16 16:58:52
  • ALFAS 43,28 -0,05 16:58:46
  • ALTNY 63,40 -1,40 16:58:49
  • ANSGR 23,40 -1,10 16:58:36
  • ARCLK 108,40 1,50 16:58:52
  • ASELS 206,00 0,10 16:58:27
  • ASTOR 102,90 2,39 16:58:54
  • BALSU 16,53 0,18 16:55:37
  • BIMAS 551,50 3,47 16:58:51
  • BINHO 10,04 1,21 16:58:03
  • BRSAN 492,50 0,25 16:57:28
  • BRYAT 2.247,00 0,04 16:56:46
  • BSOKE 16,60 5,13 16:58:37
  • BTCIM 3,73 1,36 16:55:30
  • CANTE 2,21 3,76 16:58:38
  • CCOLA 56,30 1,81 16:58:29
  • CIMSA 47,94 -0,13 16:58:17
  • CLEBI 1.584,00 -0,50 16:58:54
  • CWENE 28,02 -0,07 16:58:45
  • DAPGM 12,77 -1,84 16:58:30
  • DOAS 190,20 1,28 16:58:55
  • DOHOL 17,70 0,23 16:58:29
  • DSTKF 541,00 -0,73 16:58:38
  • ECILC 87,05 0,35 16:58:55
  • EFOR 31,60 2,73 16:58:41
  • EGEEN 7.397,50 -1,30 16:52:18
  • EKGYO 20,32 -1,17 16:58:54
  • ENERY 10,15 -1,46 16:57:52
  • ENJSA 84,80 1,13 16:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,20 -0,74 16:58:36
  • EREGL 24,32 0,75 16:58:32
  • EUPWR 30,18 0,27 16:58:30
  • FENER 9,88 0,00 16:58:48
  • FROTO 93,30 3,09 16:58:51
  • GARAN 138,80 -0,64 16:58:41
  • GENIL 192,00 -0,10 16:55:08
  • GESAN 43,68 0,18 16:58:40
  • GLRMK 172,10 1,83 16:58:29
  • GRSEL 324,25 -0,54 16:58:13
  • GRTHO 270,00 -1,46 16:58:20
  • GSRAY 1,26 -0,79 16:58:55
  • GUBRF 331,50 2,00 16:58:52
  • HALKB 36,02 -2,12 16:58:44
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:58:20
  • IEYHO 61,40 1,49 16:58:37
  • ISCTR 13,84 -1,49 16:58:51
  • ISMEN 40,68 -0,64 16:58:42
  • KCAER 10,67 -2,02 16:57:39
  • KCHOL 171,70 -0,46 16:58:52
  • KONTR 14,16 -1,19 16:58:52
  • KRDMD 26,04 0,08 16:58:51
  • KTLEV 18,16 2,02 16:58:20
  • KUYAS 52,85 0,19 16:58:45
  • MAGEN 35,76 -0,28 16:58:41
  • MAVI 38,48 3,78 16:58:50
  • MGROS 527,00 1,64 16:58:56
  • MIATK 38,32 -0,42 16:58:54
  • MPARK 347,00 1,91 16:58:53
  • OBAMS 7,13 -3,13 16:58:29
  • ODAS 5,38 0,37 16:58:44
  • OTKAR 487,00 -4,04 16:58:56
  • OYAKC 24,86 -1,43 16:58:44
  • PASEU 155,40 3,95 16:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,42 -0,75 16:58:45
  • PETKM 17,27 0,41 16:57:23
  • PGSUS 202,20 -0,30 16:58:55
  • RALYH 205,50 -1,53 16:58:30
  • REEDR 7,27 -0,14 16:58:39
  • SAHOL 84,50 -0,88 16:58:54
  • SASA 2,89 0,35 16:58:25
  • SISE 39,58 -2,46 16:58:56
  • SKBNK 7,70 -0,26 16:58:32
  • SMRTG 28,40 0,35 16:57:46
  • SOKM 50,65 1,54 16:57:46
  • TABGD 223,90 1,77 16:58:22
  • TAVHL 297,00 0,68 16:58:45
  • TCELL 101,60 0,40 16:58:49
  • THYAO 269,75 -0,28 16:58:55
  • TKFEN 67,75 0,52 16:57:39
  • TOASO 233,20 -0,34 16:58:32
  • TRALT 39,20 0,46 16:58:54
  • TRENJ 87,25 3,07 16:58:11
  • TRMET 103,20 1,78 16:58:30
  • TSKB 12,58 -1,49 16:58:37
  • TSPOR 1,20 0,84 16:58:03
  • TTKOM 56,80 0,09 16:57:32
  • TTRAK 521,50 0,10 16:57:51
  • TUKAS 2,60 0,78 16:57:29
  • TUPRS 197,00 -0,51 16:58:53
  • TUREX 7,63 -0,13 16:58:51
  • TURSG 11,92 -0,75 16:58:37
  • ULKER 113,60 -1,22 16:58:46
  • VAKBN 29,52 -1,99 16:58:46
  • VESTL 32,54 0,31 16:57:46
  • YEOTK 38,12 -1,85 16:58:04
  • YKBNK 35,66 -0,83 16:58:46
  • ZOREN 3,16 -0,32 16:58:52