DOLAR

42,6128

0.03%
EURO

50,2052

0.71%
ALTIN(gr)

5.831,98

0,68%
BİST 100

11233.66

0,68%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.234 s Değişim: 0.36% 39,78 Adet:   5.366 Mio.Lot Hacim:   134.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,06 0,84 18:09:55
  • A1YEN 30,54 1,33 18:09:18
  • ACSEL 105,50 0,96 18:08:01
  • ADEL 31,64 2,26 18:08:57
  • ADESE 1,68 0,00 18:09:59
  • ADGYO 46,88 4,64 18:09:54
  • AEFES 16,02 0,82 18:09:47
  • AFYON 13,57 0,07 18:09:58
  • AGESA 201,00 -3,04 18:09:54
  • AGHOL 29,60 2,99 18:09:30
  • AGROT 6,97 0,29 18:09:59
  • AGYO 7,18 0,56 18:09:13
  • AHGAZ 24,90 0,08 18:09:54
  • AHSGY 14,16 1,51 18:09:56
  • AKBNK 69,00 0,51 18:09:57
  • AKCNS 148,80 1,16 18:08:35
  • AKENR 11,20 5,96 18:09:40
  • AKFGY 2,76 0,36 18:09:25
  • AKFIS 21,50 1,13 18:09:27
  • AKFYE 17,43 0,46 18:09:15
  • AKGRT 6,87 -0,72 18:09:24
  • AKMGY 196,90 0,36 18:08:01
  • AKSA 10,07 0,20 18:09:47
  • AKSEN 62,25 1,47 18:09:53
  • AKSGY 7,50 -0,13 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,78 9,96 17:57:27
  • AKYHO 2,87 0,35 18:05:23
  • ALARK 95,70 0,63 18:09:49
  • ALBRK 8,20 -0,49 18:09:37
  • ALCAR 887,00 1,78 18:09:01
  • ALCTL 106,60 0,28 18:09:43
  • ALFAS 43,72 0,97 18:08:57
  • ALGYO 28,80 -4,13 18:09:26
  • ALKA 9,51 -4,23 18:09:32
  • ALKIM 16,94 -0,53 18:09:23
  • ALKLC 157,20 9,93 18:09:38
  • ALTNY 63,40 -1,40 18:09:37
  • ALVES 24,10 0,33 18:09:48
  • ANELE 16,18 0,19 18:08:49
  • ANGEN 11,64 0,34 18:09:45
  • ANHYT 100,50 -0,50 18:08:53
  • ANSGR 23,64 -0,08 18:08:36
  • APBDL 27,13 -0,40 18:05:21
  • APLIB 44,83 -0,38 18:05:21
  • APMDL 21,58 0,14 18:05:21
  • APX30 30,50 -0,07 18:05:21
  • ARASE 62,70 0,24 18:09:41
  • ARCLK 108,40 1,50 18:09:46
  • ARDYZ 37,30 1,58 18:09:50
  • ARENA 28,00 -1,55 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 18:05:21
  • ARSAN 3,23 -2,71 18:09:13
  • ARTMS 41,50 -2,76 18:08:39
  • ARZUM 2,74 1,11 18:09:19
  • ASELS 204,90 -0,44 18:09:59
  • ASGYO 10,70 -0,93 18:08:17
  • ASTOR 103,00 2,49 18:09:43
  • ASUZU 55,20 1,19 18:08:41
  • ATAGY 13,79 0,36 18:08:01
  • ATAKP 53,75 -0,28 18:05:21
  • ATATP 142,50 -2,53 18:09:47
  • ATEKS 75,20 0,67 18:08:23
  • ATLAS 5,79 -0,34 17:50:33
  • ATSYH 73,00 1,67 18:08:31
  • AVGYO 10,94 0,92 18:08:01
  • AVHOL 38,80 1,04 18:09:41
  • AVOD 3,52 2,92 17:59:44
  • AVPGY 53,25 -0,47 18:09:20
  • AVTUR 16,13 2,87 18:05:23
  • AYCES 433,00 -4,15 18:08:01
  • AYDEM 19,56 -1,26 18:05:23
  • AYEN 25,74 1,74 18:05:21
  • AYES 17,52 -0,45 17:55:11
  • AYGAZ 212,50 -0,84 18:08:32
  • AZTEK 4,37 -0,46 18:08:41